
C’est une machine puissante et légère pour l’entretien des arbres aussi bien depuis le sol qu’à partir d’une nacelle élévatrice. Son faible poids et son bon équilibrage la rendent très facile à utiliser.
| Moteur |
12″ – 3/8″ – H36 – CE – EU. autres
Réf. : 966 99 72‑12
|
14″ – 3/8″ – H36 – CE – EU. autres
Réf. : 966 99 72‑14
|
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 19 m/s | 19 m/s |
|---|---|---|
| Cylindrée | 35,2 cm³ | 35,2 cm³ |
| Puissance de sortie | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Émissions | ||
|
Emissions d’échappement (CO2 EU V)
|
860 g/kWh | 860 g/kWh |
| Équipement | ||
| Longueur de guide minimale sur ce modèle | 30 cm | 30 cm |
| Longueur de guide maximum sur ce modèle | 35 cm | 35 cm |
| Pas | 3/8″ mini | 3/8″ mini |
| Type de la chaîne | S93G | H37 |
| Longueur du guide-chaîne | 30 cm | 35 cm |
| Longueur de guide | 12 inch | 14 inch |
| Dimensions | ||
| Poids (sans équipement de coupe) | 3,4 kg | 3,4 kg |
| Son et bruit | ||
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
| Vibrations | ||
| Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) – poignées avant/arrière | 3,6 m/s² | 3,6 m/s² |
| Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) – poignées avant/arrière | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² |
@2022 – Alabeurthe – Tous droits réservés – Mentions légales – Création : Communik&Vous