
Notre gamme de tondeuses HRX est robuste et durable, quel que soit le modèle que vous choisirez, vous avez la garantie de bénéficier de performances inégalées et d’un résultat exceptionnel. Les HRX ont été conçues pour vous rendre la vie plus facile et plus agréable. C’est le résultat de plus de 40 ans d’expérience et d’un concentré de technologies uniques.
Fonction
| Vitesse d’avancement (m/s) | Progressive 0-1.4 |
| Matériau du carter | Polystrong® |
| Frein de lame | Rotostop® |
| Mulching | VersamowTM sélecteur de mulching intégré |
| Réglage de coupe | 7 |
| Bac de ramassage (L) | 69 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 94 |
| Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 08:37 |
| Surface maximale conseillée | 1 500 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 1 610 |
| Largeur (mm) | 530 |
| Hauteur (mm) | 1 035 |
| Poids à vide (Kg) | 44 |
Coupe
| Largeur de coupe (cm) | 47 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25-79 |
Moteur
| Moteur | OHC 4 temps |
| Cylindrée (cm³) | 160 |
| Type de moteur | GCV160 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 2.7/2 800 |
| Capacité du réservoir (L) | 0.93 |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.55 |
| Transmission | Hydrostatique |
@2022 – Alabeurthe – Tous droits réservés – Mentions légales – Création : Communik&Vous