La tondeuse tout confort
Nos tondeuses autoportées Honda ont été repensées pour créer les conditions de tonte les plus agréables. Désormais équipées de nouveaux moteurs, elles sont d’une souplesse de conduite et d’un confort inégalé. Présentant une finition soignée, ces machines sont conçues pour que le plaisir de tondre soit toujours au rendez-vous.
Caractéristiques Principales
Fonction
Embrayage de lames | électromagnétique |
Optiflow | Oui |
Vidage du bac de ramassage | Manuel |
Hauteur de coupe | 7 |
Niveau sonore (dB(A)) | 100 |
Mulching | Mulching sélectif VersamowTM |
Pare-choc arrière | optionnel |
Attache-remorque | optionnel |
Dimensions
Longueur (mm) | 2 480 |
Largeur (mm) | 1 050 |
Hauteur (mm) | 1 120 |
Poids à vide (kg) | 228 |
Coupe
Matériau du carter (cm) | 102 |
Nombre de lames | 2 |
Synchro or Asynchro | Synchro |
Réglage de hauteur (mm) | 30 – 90 |
Sac de ramassage (Litres) | 300 |
Moteur
Moteur | 4-temps OHC V-twin |
Cylindrée (cm³) | 530 |
Type de moteur | GCV530 |
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 9.4/2 800 |
Capacité du réservoir d’essence (Litres) | 8.4 |
Capacité du réservoir d’huile (Litres) | 1.15 |
Transmission | hydrostatique |
Vitesse d’avancement (km/h) | Progressive 0 – 8.2 |
Pneus
Roues avant (inches) | 15 x 6.00 – 6 |
Roues arrière (inches) | 18 x 8.50 – 8 |
Rayon de braquage (m) | 1.8 |
@2022 – Alabeurthe – Tous droits réservés – Mentions légales – Création : Communik&Vous